
当前位置: 公司主页 > 新闻中心 > 行业动态 >
上一篇:没有了
下一篇:【NAK80】土地出让暴增 2014年建筑钢材或增长明显
11月28日日本钢材出口价格
11月28日日本钢材出口价格 | ||
品种 | 型号 | 美元/吨(FOB) |
热轧卷板 | A569(0.121*48) | 540 |
冷轧卷板 | A366(1.0mm*48) | 570 |
中厚板 | (SS-41) | 550 |
造船板 | A级 | 900 |
镀锌薄板 | G90(0.8mm*48) | 800 |
镀锡板 | SR25/25(75L*34) | 1000 |
电工钢 | N.O.M-45(0.018*36) | 900 |
不锈钢 | AISI304/2B(2.0mm) | 4500 |
方管 | 2.3*100*100mm | 950 |
管线钢(API) | 电阻焊 | 2150 |
UO管 | 1800 | |
石油钻套管(API-5A) | 电阻焊J-55,4mm | 2100 |
无缝管K-55 | 2200 | |
圆棒(SD-30) | 10mm | 850 |
18mm | 850 | |
等边角钢(SS-41) | 3mm*40mm | 850 |
6mm*65mm | 850 | |
槽钢(SS-41) | 6.5*75*150mm | 850 |
9*90*300mm | 850 | |
H型钢(SS-41) | 1000 | |
废钢 | 2号重废(日元/吨) | 43000 |
2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!
报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……
苏州恒日盛金属积极打造NAK80,NAK80模具钢,NAK80硬度,NAK80批发价格,NAK80圆棒,日本大同NAK80代理商,铸造成江苏省大型的供应基地,咨询电话0512-65781358!!!
在线客服(1727295285)